Server Statistiken für [neue musikzeitung]

Programmstart: So, 21. Sep 2008 16:28.
Auswertungszeitraum: Fr, 08. Aug 1997 12:17 bis So, 21. Sep 2008 01:11 (4061,54 Tage).

Zusammenfassung

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht: Jährlicher Bericht)

(Zahlen in Klammern beziehen sich auf die 7 Tage bis 21.Sep 2008 16:28).
Erfolgreich bearbeitete Anfragen: 218.010.846 (802.914)
Durchschnittlich bearbeitete Anfragen pro Tag: 53.676 (114.701)
Erfolgreich bearbeitete Seitenanfragen: 83.838.618 (440.818)
Durchschnittlich bearbeitete Seitenanfragen pro Tag: 20.642 (62.973)
Umgeleitete Anfragen: 4.440.840 (33.185)
Anfragen mit informativem Status Code: 24 (0)
Anzahl unterschiedlicher verlangter Dateien: 1.001.012 (1.153.856)
Anzahl unterschiedlicher anfragender Hosts: 4.248.891 (4.383.318)
Unlesbare Zeilen in der Logdatei: 30
Nicht verwendete Einträge in der Logdatei: 13.795
Menge verschickter Daten: 1,89 teraBytes (11,78 gigaBytes)
Durchschnittliche Menge verschickter Daten pro Tag: 488,40 megaBytes (1,68 gigaBytes)


Monatsbericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht: Jährlicher Bericht)

Jede Einheit (+) entspricht 100.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.

  Monate: GBytes:   #Anf.:   Seit.: 
--------: ------: -------: -------: 
Sep 2008:  37,86: 2536850: 1436789: +++++++++++++++
Aug 2008:  57,71: 3508206: 2107590: ++++++++++++++++++++++
Jul 2008:  64,23: 4003571: 2407704: +++++++++++++++++++++++++
Jun 2008:  64,54: 3950001: 2343119: ++++++++++++++++++++++++
Mai 2008:  62,35: 3852317: 2275729: +++++++++++++++++++++++
Apr 2008:  58,70: 3872276: 2084686: +++++++++++++++++++++
Mär 2008:  53,72: 3706596: 1948673: ++++++++++++++++++++
Feb 2008:  50,59: 3520420: 1771504: ++++++++++++++++++
Jan 2008:  58,64: 3940027: 2057166: +++++++++++++++++++++

Dez 2007:  55,78: 3613860: 2038333: +++++++++++++++++++++
Nov 2007:  53,65: 3393002: 1554182: ++++++++++++++++
Okt 2007:  53,72: 3440346: 1544519: ++++++++++++++++
Sep 2007:  43,36: 3075796: 1434686: +++++++++++++++
Aug 2007:  45,02: 3279981: 1758340: ++++++++++++++++++
Jul 2007:  51,37: 3586990: 2013685: +++++++++++++++++++++
Jun 2007:  48,56: 3413929: 1773151: ++++++++++++++++++
Mai 2007:  41,50: 3406459: 1715114: ++++++++++++++++++
Apr 2007:  35,34: 2913161: 1392732: ++++++++++++++
Mär 2007:  38,74: 3342935: 1563894: ++++++++++++++++
Feb 2007:  29,71: 2784388: 1134746: ++++++++++++
Jan 2007:  31,24: 2982480: 1322593: ++++++++++++++

Dez 2006:  29,93: 2626060: 1236111: +++++++++++++
Nov 2006:  29,62: 2764638: 1213601: +++++++++++++
Okt 2006:  27,74: 2737408: 1205397: +++++++++++++
Sep 2006:  24,09: 2492242: 1038175: +++++++++++
Aug 2006:  25,65: 2436840: 1112074: ++++++++++++
Jul 2006:  29,48: 2612572: 1273177: +++++++++++++
Jun 2006:  29,36: 2752244: 1275286: +++++++++++++
Mai 2006:  29,17: 2971200: 1276218: +++++++++++++
Apr 2006:  24,57: 2452809: 1110367: ++++++++++++
Mär 2006:  35,30: 3761495: 1686609: +++++++++++++++++
Feb 2006:  21,30: 2865920: 1065711: +++++++++++
Jan 2006:  17,22: 2813010:  893153: +++++++++

Dez 2005:  15,38: 2376433:  773495: ++++++++
Nov 2005:  15,48: 2600705:  814441: +++++++++
Okt 2005:  17,17: 2614140:  902851: ++++++++++
Sep 2005:  15,39: 2607509:  841529: +++++++++
Aug 2005:  13,70: 2071996:  751281: ++++++++
Jul 2005:  12,57: 1885731:  669355: +++++++
Jun 2005:  12,37: 2046415:  679323: +++++++
Mai 2005:  13,12: 2093689:  733215: ++++++++
Apr 2005:  13,62: 2180839:  756757: ++++++++
Mär 2005:  15,76: 2436990:  866553: +++++++++
Feb 2005:  13,91: 2186354:  798141: ++++++++
Jan 2005:  14,19: 2324348:  819095: +++++++++

Dez 2004:  12,57: 2025586:  750031: ++++++++
Nov 2004:  12,25: 2190738:  692864: +++++++
Okt 2004:  11,82: 2117385:  725072: ++++++++
Sep 2004:  11,34: 2075760:  739306: ++++++++
Aug 2004:  10,87: 1723012:  707046: ++++++++
Jul 2004:  10,00: 1783987:  662431: +++++++
Jun 2004:   8,88: 1691611:  545687: ++++++
Mai 2004:   9,94: 1970200:  608986: +++++++
Apr 2004:  10,77: 2029072:  630128: +++++++
Mär 2004:  11,00: 2344483:  661611: +++++++
Feb 2004:   9,97: 2218388:  583293: ++++++
Jan 2004:  11,49: 2305307:  622778: +++++++

Dez 2003:   9,86: 1925381:  485590: +++++
Nov 2003:  10,66: 2185102:  551804: ++++++
Okt 2003:   9,73: 2126792:  509836: ++++++
Sep 2003:   9,05: 1873255:  479486: +++++
Aug 2003:   7,94: 1553448:  441248: +++++
Jul 2003:   8,49: 1768223:  443863: +++++
Jun 2003:   6,90: 1804499:  364726: ++++
Mai 2003:   8,01: 1948964:  421161: +++++
Apr 2003:   7,28: 1792758:  384328: ++++
Mär 2003:   8,04: 1951923:  409199: +++++
Feb 2003:   8,08: 2008190:  488292: +++++
Jan 2003:   9,17: 2202051:  539476: ++++++

Dez 2002:   6,92: 1635280:  377271: ++++
Nov 2002:   7,93: 1970741:  440529: +++++
Okt 2002:   7,60: 1796672:  421258: +++++
Sep 2002:   7,20: 1638646:  392241: ++++
Aug 2002:   6,74: 1469130:  392499: ++++
Jul 2002:   5,71: 1422355:  300450: ++++
Jun 2002:   5,25: 1408887:  357384: ++++
Mai 2002:   5,77: 1551930:  390248: ++++
Apr 2002:   5,68: 1479903:  352124: ++++
Mär 2002:   5,55: 1404626:  265966: +++
Feb 2002:   6,35: 1403192:  339261: ++++
Jan 2002:   5,71: 1419506:  261163: +++

Dez 2001:   4,10: 1059943:  176341: ++
Nov 2001:   4,18: 1170005:  160578: ++
Okt 2001:   4,11: 1075681:  159378: ++
Sep 2001:   4,03:  949876:  164816: ++
Aug 2001:   4,23: 1026041:  186801: ++
Jul 2001:   4,22:  989978:  197437: ++
Jun 2001:   4,21:  948554:  200128: +++
Mai 2001:   4,31: 1021729:  181564: ++
Apr 2001:   3,82:  908994:  175703: ++
Mär 2001:   3,76:  894291:  166034: ++
Feb 2001:   3,31:  800531:  150588: ++
Jan 2001:   3,32:  820531:  151953: ++

Dez 2000:   2,44:  620226:  114952: ++
Nov 2000:   3,03:  755191:  151881: ++
Okt 2000:   2,86:  737823:  135004: ++
Sep 2000:   2,67:  411546:  120556: ++
Aug 2000:   2,69:  336853:  118484: ++
Jul 2000:   3,08:  332057:  147241: ++
Jun 2000:   2,30:  299409:  111013: ++
Mai 2000:   2,22:  308937:  115363: ++
Apr 2000:   1,84:  251194:   95092: +
Mär 2000:   1,95:  257707:  109728: ++
Feb 2000:   1,81:  222317:  102818: ++
Jan 2000:   1,62:  200796:   91937: +

Dez 1999:   1,25:  150977:   73315: +
Nov 1999:   1,12:  143974:   67434: +
Okt 1999:   1,07:  144904:   65771: +
Sep 1999:   0,92:  125775:   58192: +
Aug 1999:   0,94:  128517:   58097: +
Jul 1999:   0,96:  120367:   64608: +
Jun 1999:   1,02:  138016:   73131: +
Mai 1999:   0,91:  120853:   60297: +
Apr 1999:   0,87:  108674:   57669: +
Mär 1999:   0,83:  103516:   50199: +
Feb 1999:   0,78:   92952:   46017: +
Jan 1999:   0,70:   94854:   44143: +

Dez 1998:   0,58:   83430:   37067: +
Nov 1998:   0,59:   87046:   37582: +
Okt 1998:   0,74:  117578:   48718: +
Sep 1998:   0,65:   96437:   39669: +
Aug 1998:   0,58:   86814:   34155: +
Jul 1998:   0,50:   75069:   27299: +
Jun 1998:   0,46:   74333:   26874: +
Mai 1998:   0,58:   86255:   34490: +
Apr 1998:   0,50:   70805:   27417: +
Mär 1998:   0,45:   73764:   25522: +
Feb 1998:   0,33:   55142:   18424: +
Jan 1998:   0,33:   60609:   21034: +

Dez 1997:   0,14:   28005:   10797: +
Nov 1997:   0,14:   34961:   13221: +
Okt 1997:   0,11:   29724:   11239: +
Sep 1997:   0,08:   17714:    7857: +
Aug 1997:   0,03:    7410:    3504: +
Monat mit der stärksten Nutzung: Jul 2008 (2.407.704 Seitenanfragen).

Wochenbericht

(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Wochenbericht: Tagesbericht: Wochentage Übersicht: Tageszeit Übersicht: Domänen Bericht: Organisationsbericht: Verweis Bericht: Server Verweisbericht: Browser Übersicht: Betriebsystem Bericht: Dateigrößen Übersicht: Dateityp Bericht: Verzeichnisbericht: Anfrage Bericht: Jährlicher Bericht)

Jede Einheit (+) entspricht 20.000 Seitenanfragen oder einem Teil davon.

  Woche ab:  Seit.: 
----------: ------: 
15. Sep 08: 422348: ++++++++++++++++++++++
 8. Sep 08: 510077: ++++++++++++++++++++++++++
 1. Sep 08: 504364: ++++++++++++++++++++++++++
25. Aug 08: 490721: +++++++++++++++++++++++++
18. Aug 08: 477317: ++++++++++++++++++++++++
11. Aug 08: 447550: +++++++++++++++++++++++
 4. Aug 08: 505703: ++++++++++++++++++++++++++
28. Jul 08: 478198: ++++++++++++++++++++++++
21. Jul 08: 556827: ++++++++++++++++++++++++++++
14. Jul 08: 510632: ++++++++++++++++++++++++++
 7. Jul 08: 551930: ++++++++++++++++++++++++++++
30. Jun 08: 580000: +++++++++++++++++++++++++++++
23. Jun 08: 571244: +++++++++++++++++++++++++++++
16. Jun 08: 551481: ++++++++++++++++++++++++++++
 9. Jun 08: 551560: ++++++++++++++++++++++++++++
 2. Jun 08: 508933: ++++++++++++++++++++++++++
26. Mai 08: 549527: ++++++++++++++++++++++++++++
19. Mai 08: 530084: +++++++++++++++++++++++++++
12. Mai 08: 542790: ++++++++++++++++++++++++++++
 5. Mai 08: 491858: +++++++++++++++++++++++++
28. Apr 08: 452149: +++++++++++++++++++++++
21. Apr 08: 460453: ++++++++++++++++++++++++
14. Apr 08: 467023: ++++++++++++++++++++++++
 7. Apr 08: 498593: +++++++++++++++++++++++++
31. Mär 08: 520523: +++++++++++++++++++++++++++
24. Mär 08: 434463: ++++++++++++++++++++++
17. Mär 08: 415638: +++++++++++++++++++++
10. Mär 08: 471104: ++++++++++++++++++++++++
 3. Mär 08: 437516: ++++++++++++++++++++++
25. Feb 08: 431486: ++++++++++++++++++++++
18. Feb 08: 414117: +++++++++++++++++++++
11. Feb 08: 406467: +++++++++++++++++++++
 4. Feb 08: 433704: ++++++++++++++++++++++
28. Jan 08: 473137: ++++++++++++++++++++++++
21. Jan 08: 456706: +++++++++++++++++++++++
14. Jan 08: 536445: +++++++++++++++++++++++++++
 7. Jan 08: 441231: +++++++++++++++++++++++
31. Dez 07: 403090: +++++++++++++++++++++
24. Dez 07: 464472: ++++++++++++++++++++++++
17. Dez 07: 470931: ++++++++++++++++++++++++
10. Dez 07: 477061: ++++++++++++++++++++++++
 3. Dez 07: 460677: ++++++++++++++++++++++++
26. Nov 07: 345206: ++++++++++++++++++
19. Nov 07: 380403: ++++++++++++++++++++
12. Nov 07: 387209: ++++++++++++++++++++
 5. Nov 07: 355345: ++++++++++++++++++
29. Okt 07: 353775: ++++++++++++++++++
22. Okt 07: 341301: ++++++++++++++++++
15. Okt 07: 371195: +++++++++++++++++++
 8. Okt 07: 345502: ++++++++++++++++++
 1. Okt 07: 329928: +++++++++++++++++
24. Sep 07: 343359: ++++++++++++++++++
17. Sep 07: 328187: +++++++++++++++++
10. Sep 07: 323017: +++++++++++++++++
 3. Sep 07: 347203: ++++++++++++++++++
27. Aug 07: 331026: +++++++++++++++++
20. Aug 07: 362353: +++++++++++++++++++
13. Aug 07: 451042: +++++++++++++++++++++++
 6. Aug 07: 412535: +++++++++++++++++++++
30. Jul 07: 418028: +++++++++++++++++++++
23. Jul 07: 446432: +++++++++++++++++++++++
16. Jul 07: 438722: ++++++++++++++++++++++
 9. Jul 07: 499235: +++++++++++++++++++++++++
 2. Jul 07: 465623: ++++++++++++++++++++++++
25. Jun 07: 417394: +++++++++++++++++++++
18. Jun 07: 415878: +++++++++++++++++++++
11. Jun 07: 404030: +++++++++++++++++++++
 4. Jun 07: 420175: ++++++++++++++++++++++
28. Mai 07: 385039: ++++++++++++++++++++
21. Mai 07: 412940: +++++++++++++++++++++
14. Mai 07: 378474: +++++++++++++++++++
 7. Mai 07: 373944: +++++++++++++++++++
30. Apr 07: 351161: ++++++++++++++++++
23. Apr 07: 324725: +++++++++++++++++
16. Apr 07: 349405: ++++++++++++++++++
 9. Apr 07: 330770: +++++++++++++++++
 2. Apr 07: 330328: +++++++++++++++++
26. Mär 07: 331815: +++++++++++++++++
19. Mär 07: 373144: +++++++++++++++++++
12. Mär 07: 356003: ++++++++++++++++++
 5. Mär 07: 361064: +++++++++++++++++++
26. Feb 07: 296011: +++++++++++++++
19. Feb 07: 251663: +++++++++++++
12. Feb 07: 292397: +++++++++++++++
 5. Feb 07: 307566: ++++++++++++++++
29. Jan 07: 272097: ++++++++++++++
22. Jan 07: 293386: +++++++++++++++
15. Jan 07: 302027: ++++++++++++++++
 8. Jan 07: 289765: +++++++++++++++
 1. Jan 07: 320978: +++++++++++++++++
25. Dez 06: 255388: +++++++++++++
18. Dez 06: 257517: +++++++++++++
11. Dez 06: 274828: ++++++++++++++
 4. Dez 06: 340770: ++++++++++++++++++
27. Nov 06: 283307: +++++++++++++++
20. Nov 06: 285879: +++++++++++++++
13. Nov 06: 277067: ++++++++++++++
 6. Nov 06: 283458: +++++++++++++++
30. Okt 06: 276448: ++++++++++++++
23. Okt 06: 260262: ++++++++++++++
16. Okt 06: 264981: ++++++++++++++
 9. Okt 06: 270999: ++++++++++++++
 2. Okt 06: 301464: ++++++++++++++++
25. Sep 06: 255027: +++++++++++++
18. Sep 06: 253201: +++++++++++++
11. Sep 06: 228212: ++++++++++++
 4. Sep 06: 231360: ++++++++++++
28. Aug 06: 245240: +++++++++++++
21. Aug 06: 249486: +++++++++++++
14. Aug 06: 244190: +++++++++++++
 7. Aug 06: 246797: +++++++++++++
31. Jul 06: 249756: +++++++++++++
24. Jul 06: 302570: ++++++++++++++++
17. Jul 06: 273220: ++++++++++++++
10. Jul 06: 298819: +++++++++++++++
 3. Jul 06: 286792: +++++++++++++++
26. Jun 06: 307684: ++++++++++++++++
19. Jun 06: 297181: +++++++++++++++
12. Jun 06: 285782: +++++++++++++++
 5. Jun 06: 303820: ++++++++++++++++
29. Mai 06: 284220: +++++++++++++++
22. Mai 06: 273982: ++++++++++++++
15. Mai 06: 297496: +++++++++++++++
 8. Mai 06: 294233: +++++++++++++++
 1. Mai 06: 288603: +++++++++++++++
24. Apr 06: 273061: ++++++++++++++
17. Apr 06: 261031: ++++++++++++++
10. Apr 06: 241785: +++++++++++++
 3. Apr 06: 270832: ++++++++++++++
27. Mär 06: 264892: ++++++++++++++
20. Mär 06: 309091: ++++++++++++++++
13. Mär 06: 303255: ++++++++++++++++
 6. Mär 06: 255127: +++++++++++++
27. Feb 06: 728901: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
20. Feb 06: 285800: +++++++++++++++
13. Feb 06: 326593: +++++++++++++++++
 6. Feb 06: 201725: +++++++++++
30. Jan 06: 208525: +++++++++++
23. Jan 06: 223441: ++++++++++++
16. Jan 06: 204177: +++++++++++
 9. Jan 06: 188089: ++++++++++
 2. Jan 06: 189924: ++++++++++
26. Dez 05: 148526: ++++++++
19. Dez 05: 163686: +++++++++
12. Dez 05: 178237: +++++++++
 5. Dez 05: 194205: ++++++++++
28. Nov 05: 201889: +++++++++++
21. Nov 05: 174503: +++++++++
14. Nov 05: 207636: +++++++++++
 7. Nov 05: 176040: +++++++++
31. Okt 05: 192474: ++++++++++
24. Okt 05: 219441: +++++++++++
17. Okt 05: 226224: ++++++++++++
10. Okt 05: 196860: ++++++++++
 3. Okt 05: 182892: ++++++++++
26. Sep 05: 187169: ++++++++++
19. Sep 05: 208198: +++++++++++
12. Sep 05: 195500: ++++++++++
 5. Sep 05: 188238: ++++++++++
29. Aug 05: 190943: ++++++++++
22. Aug 05: 183857: ++++++++++
15. Aug 05: 149098: ++++++++
 8. Aug 05: 169040: +++++++++
 1. Aug 05: 168532: +++++++++
25. Jul 05: 158241: ++++++++
18. Jul 05: 147130: ++++++++
11. Jul 05: 146402: ++++++++
 4. Jul 05: 158232: ++++++++
27. Jun 05: 163133: +++++++++
20. Jun 05: 175356: +++++++++
13. Jun 05: 145134: ++++++++
 6. Jun 05: 153883: ++++++++
30. Mai 05: 148940: ++++++++
23. Mai 05: 160630: +++++++++
16. Mai 05: 166342: +++++++++
 9. Mai 05: 151312: ++++++++
 2. Mai 05: 188782: ++++++++++
25. Apr 05: 165169: +++++++++
18. Apr 05: 190258: ++++++++++
11. Apr 05: 189292: ++++++++++
 4. Apr 05: 168151: +++++++++
28. Mär 05: 153961: ++++++++
21. Mär 05: 166346: +++++++++
14. Mär 05: 235188: ++++++++++++
 7. Mär 05: 217608: +++++++++++
28. Feb 05: 183303: ++++++++++
21. Feb 05: 191329: ++++++++++
14. Feb 05: 222819: ++++++++++++
 7. Feb 05: 189537: ++++++++++
31. Jan 05: 207769: +++++++++++
24. Jan 05: 213589: +++++++++++
17. Jan 05: 185554: ++++++++++
10. Jan 05: 174600: +++++++++
 3. Jan 05: 174340: +++++++++
27. Dez 04: 129620: +++++++
20. Dez 04: 158852: ++++++++
13. Dez 04: 183710: ++++++++++
 6. Dez 04: 188703: ++++++++++
29. Nov 04: 170363: +++++++++
22. Nov 04: 187275: ++++++++++
15. Nov 04: 152883: ++++++++
 8. Nov 04: 141198: ++++++++
 1. Nov 04: 160400: +++++++++
25. Okt 04: 172749: +++++++++
18. Okt 04: 151846: ++++++++
11. Okt 04: 154616: ++++++++
 4. Okt 04: 192690: ++++++++++
27. Sep 04: 154729: ++++++++
20. Sep 04: 170408: +++++++++
13. Sep 04: 173231: +++++++++
 6. Sep 04: 170033: +++++++++
30. Aug 04: 181517: ++++++++++
23. Aug 04: 179904: +++++++++
16. Aug 04: 169167: +++++++++
 9. Aug 04: 147031: ++++++++
 2. Aug 04: 134799: +++++++
26. Jul 04: 155637: ++++++++
19. Jul 04: 139073: +++++++
12. Jul 04: 138249: +++++++
 5. Jul 04: 162798: +++++++++
28. Jun 04: 148251: ++++++++
21. Jun 04: 126805: +++++++
14. Jun 04: 121167: +++++++
 7. Jun 04: 120659: +++++++
31. Mai 04: 130110: +++++++
24. Mai 04: 129783: +++++++
17. Mai 04: 128407: +++++++
10. Mai 04: 164486: +++++++++
 3. Mai 04: 141487: ++++++++
26. Apr 04: 133095: +++++++
19. Apr 04: 131771: +++++++
12. Apr 04: 160343: +++++++++
 5. Apr 04: 157125: ++++++++
29. Mär 04: 148407: ++++++++
22. Mär 04: 136370: +++++++
15. Mär 04: 158766: ++++++++
 8. Mär 04: 155922: ++++++++
 1. Mär 04: 138836: +++++++
23. Feb 04: 143456: ++++++++
16. Feb 04: 120727: +++++++
 9. Feb 04: 148956: ++++++++
 2. Feb 04: 153883: ++++++++
26. Jan 04: 152768: ++++++++
19. Jan 04: 155621: ++++++++
12. Jan 04: 143502: ++++++++
 5. Jan 04: 132682: +++++++
29. Dez 03:  92184: +++++
22. Dez 03:  88828: +++++
15. Dez 03: 117972: ++++++
 8. Dez 03: 117593: ++++++
 1. Dez 03: 123489: +++++++
24. Nov 03: 131466: +++++++
17. Nov 03: 125855: +++++++
10. Nov 03: 143993: ++++++++
 3. Nov 03: 122560: +++++++
27. Okt 03: 119224: ++++++
20. Okt 03: 115143: ++++++
13. Okt 03: 117506: ++++++
 6. Okt 03: 115904: ++++++
29. Sep 03: 108490: ++++++
22. Sep 03: 104924: ++++++
15. Sep 03: 119242: ++++++
 8. Sep 03: 112819: ++++++
 1. Sep 03: 104000: ++++++
25. Aug 03:  99819: +++++
18. Aug 03: 102878: ++++++
11. Aug 03: 108951: ++++++
 4. Aug 03:  94163: +++++
28. Jul 03: 100779: ++++++
21. Jul 03: 124747: +++++++
14. Jul 03:  81147: +++++
 7. Jul 03:  78997: ++++
30. Jun 03: 109277: ++++++
23. Jun 03:  90970: +++++
16. Jun 03:  89668: +++++
 9. Jun 03:  76388: ++++
 2. Jun 03:  82134: +++++
26. Mai 03:  91920: +++++
19. Mai 03:  91645: +++++
12. Mai 03: 103748: ++++++
 5. Mai 03:  89514: +++++
28. Apr 03:  95034: +++++
21. Apr 03:  88331: +++++
14. Apr 03:  67380: ++++
 7. Apr 03:  99688: +++++
31. Mär 03: 103054: ++++++
24. Mär 03:  79240: ++++
17. Mär 03:  80857: +++++
10. Mär 03: 106535: ++++++
 3. Mär 03: 108115: ++++++
24. Feb 03: 126081: +++++++
17. Feb 03: 116157: ++++++
10. Feb 03: 121187: +++++++
 3. Feb 03: 118156: ++++++
27. Jan 03: 118472: ++++++
20. Jan 03: 111748: ++++++
13. Jan 03: 145769: ++++++++
 6. Jan 03: 121963: +++++++
30. Dez 02:  98855: +++++
23. Dez 02:  67880: ++++
16. Dez 02:  68645: ++++
 9. Dez 02:  97132: +++++
 2. Dez 02:  99022: +++++
25. Nov 02:  96029: +++++
18. Nov 02:  82831: +++++
11. Nov 02: 102601: ++++++
 4. Nov 02: 128282: +++++++
28. Okt 02: 104835: ++++++
21. Okt 02:  89173: +++++
14. Okt 02:  79026: ++++
 7. Okt 02: 106039: ++++++
30. Sep 02: 100980: ++++++
23. Sep 02:  88291: +++++
16. Sep 02:  82401: +++++
 9. Sep 02: 100056: ++++++
 2. Sep 02:  93985: +++++
26. Aug 02: 106142: ++++++
19. Aug 02:  81154: +++++
12. Aug 02:  79347: ++++
 5. Aug 02:  97966: +++++
29. Jul 02:  69392: ++++
22. Jul 02:  72132: ++++
15. Jul 02:  61870: ++++
 8. Jul 02:  60387: ++++
 1. Jul 02:  77576: ++++
24. Jun 02:  69950: ++++
17. Jun 02:  69378: ++++
10. Jun 02:  97659: +++++
 3. Jun 02:  95245: +++++
27. Mai 02: 117230: ++++++
20. Mai 02:  64506: ++++
13. Mai 02: 100868: ++++++
 6. Mai 02:  74775: ++++
29. Apr 02:  86628: +++++
22. Apr 02:  79823: ++++
15. Apr 02:  76101: ++++
 8. Apr 02:  90931: +++++
 1. Apr 02:  76662: ++++
25. Mär 02:  46768: +++
18. Mär 02:  58527: +++
11. Mär 02:  60707: ++++
 4. Mär 02:  72683: ++++
25. Feb 02:  77639: ++++
18. Feb 02:  93746: +++++
11. Feb 02:  77274: ++++
 4. Feb 02:  98980: +++++
28. Jan 02:  66396: ++++
21. Jan 02:  64275: ++++
14. Jan 02:  57675: +++
 7. Jan 02:  51232: +++
31. Dez 01:  45840: +++
24. Dez 01:  37910: ++
17. Dez 01:  38209: ++
10. Dez 01:  45353: +++
 3. Dez 01:  39655: ++
26. Nov 01:  34222: ++
19. Nov 01:  38128: ++
12. Nov 01:  38776: ++
 5. Nov 01:  41020: +++
29. Okt 01:  36268: ++
22. Okt 01:  36448: ++
15. Okt 01:  37287: ++
 8. Okt 01:  29745: ++
 1. Okt 01:  37924: ++
24. Sep 01:  37155: ++
17. Sep 01:  34481: ++
10. Sep 01:  31180: ++
 3. Sep 01:  50098: +++
27. Aug 01:  49524: +++
20. Aug 01:  37892: ++
13. Aug 01:  46335: +++
 6. Aug 01:  43835: +++
30. Jul 01:  35963: ++
23. Jul 01:  39247: ++
16. Jul 01:  51632: +++
 9. Jul 01:  42627: +++
 2. Jul 01:  45113: +++
25. Jun 01:  40991: +++
18. Jun 01:  39341: ++
11. Jun 01:  51650: +++
 4. Jun 01:  41235: +++
28. Mai 01:  54917: +++
21. Mai 01:  42244: +++
14. Mai 01:  40443: +++
 7. Mai 01:  34817: ++
30. Apr 01:  44533: +++
23. Apr 01:  42942: +++
16. Apr 01:  35858: ++
 9. Apr 01:  31712: ++
 2. Apr 01:  54679: +++
26. Mär 01:  41589: +++
19. Mär 01:  35233: ++
12. Mär 01:  32469: ++
 5. Mär 01:  41154: +++
26. Feb 01:  36087: ++
19. Feb 01:  34658: ++
12. Feb 01:  43339: +++
 5. Feb 01:  37477: ++
29. Jan 01:  36769: ++
22. Jan 01:  40320: +++
15. Jan 01:  38748: ++
 8. Jan 01:  30706: ++
 1. Jan 01:  26031: ++
25. Dez 00:  22180: ++
18. Dez 00:  29003: ++
11. Dez 00:  24546: ++
 4. Dez 00:  28811: ++
27. Nov 00:  30693: ++
20. Nov 00:  33330: ++
13. Nov 00:  34327: ++
 6. Nov 00:  39057: ++
30. Okt 00:  33983: ++
23. Okt 00:  28736: ++
16. Okt 00:  28095: ++
 9. Okt 00:  30777: ++
 2. Okt 00:  33924: ++
25. Sep 00:  32971: ++
18. Sep 00:  27476: ++
11. Sep 00:  28754: ++
 4. Sep 00:  27085: ++
28. Aug 00:  26130: ++
21. Aug 00:  28761: ++
14. Aug 00:  22040: ++
 7. Aug 00:  27949: ++
31. Jul 00:  25266: ++
24. Jul 00:  31965: ++
17. Jul 00:  40260: +++
10. Jul 00:  34719: ++
 3. Jul 00:  29356: ++
26. Jun 00:  33582: ++
19. Jun 00:  21176: ++
12. Jun 00:  26683: ++
 5. Jun 00:  22643: ++
29. Mai 00:  27483: ++
22. Mai 00:  26462: ++
15. Mai 00:  20233: ++
 8. Mai 00:  26697: ++
 1. Mai 00:  29341: ++
24. Apr 00:  17669: +
17. Apr 00:  20551: ++
10. Apr 00:  24320: ++
 3. Apr 00:  25831: ++
27. Mär 00:  28051: ++
20. Mär 00:  20410: ++
13. Mär 00:  25519: ++
 6. Mär 00:  23688: ++
28. Feb 00:  26821: ++
21. Feb 00:  20159: ++
14. Feb 00:  25092: ++
 7. Feb 00:  28407: ++
31. Jan 00:  24856: ++
24. Jan 00:  24338: ++
17. Jan 00:  17156: +
10. Jan 00:  16303: +
 3. Jan 00:  23805: ++
27. Dez 99:  17016: +
20. Dez 99:  13370: +
13. Dez 99:  21481: ++
 6. Dez 99:  17161: +
29. Nov 99:  14590: +
22. Nov 99:  14626: +
15. Nov 99:  16207: +
 8. Nov 99:  18459: +
 1. Nov 99:  14438: +
25. Okt 99:  17497: +
18. Okt 99:  15852: +
11. Okt 99:  12382: +
 4. Okt 99:  14874: +
27. Sep 99:  12720: +
20. Sep 99:  14538: +
13. Sep 99:  13303: +
 6. Sep 99:  12755: +
30. Aug 99:  14659: +
23. Aug 99:  12878: +
16. Aug 99:  11359: +
 9. Aug 99:  13734: +
 2. Aug 99:  14336: +
26. Jul 99:   9250: +
19. Jul 99:  13194: +
12. Jul 99:  17735: +
 5. Jul 99:  13827: +
28. Jun 99:  18598: +
21. Jun 99:  16461: +
14. Jun 99:  16436: +
 7. Jun 99:  20085: ++
31. Mai 99:  16045: +
24. Mai 99:  14630: +
17. Mai 99:  10801: +
10. Mai 99:  12804: +
 3. Mai 99:  15847: +
26. Apr 99:  12165: +
19. Apr 99:  14507: +
12. Apr 99:  13730: +
 5. Apr 99:  13718: +
29. Mär 99:  11758: +
22. Mär 99:   9783: +
